2016年對口升學錄取名單 | ||
序號 | 姓名 | 錄取學校 |
29 | 舒宇 | 衡陽師范學院(本科) |
41 | 劉龍 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
42 | 習宇軒 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
43 | 劉歡 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
44 | 何樂 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
45 | 梁江湖 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
46 | 劉宇卓 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
47 | 梁歡 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
48 | 肖濤 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
49 | 楊弦 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
50 | 鄭喜錢 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
51 | 陳飛龍 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
52 | 王宇航 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
53 | 宋澳 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
54 | 李濤 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
55 | 郭志軍 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
56 | 唐振兵 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
57 | 王溢雯 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
58 | 蘇葛 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
59 | 徐佳浩 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
60 | 熊萬杰 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
61 | 錢嵩文 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
62 | 王首道 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
63 | 陳慧 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
64 | 劉濤 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
65 | 肖清文 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
66 | 鄭超 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
67 | 張旖璇 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
68 | 陳江濤 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
69 | 鄒金宏 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
70 | 龍威 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
71 | 劉宇翔 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
72 | 張文愷 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
73 | 余文球 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
74 | 成曦穎 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
75 | 文湘黔 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
76 | 劉國樺 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
77 | 資道雄 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
78 | 陳功 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
79 | 鄧啟超 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
80 | 朱劉劍聰 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
81 | 黃輝翔 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
82 | 曹江 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
83 | 梁賢 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
84 | 蔡鑫鈺 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
85 | 肖嘉雯 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
86 | 曾平 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
87 | 胡青連 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
88 | 朱志雅 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
89 | 曹偲佳 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
90 | 陳輕 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
91 | 段祎端 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
92 | 李春 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
93 | 唐芝 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
94 | 趙鴻運 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
95 | 鄧夢思 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
96 | 劉偉 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
97 | 劉偉 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
98 | 梁智欣 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
99 | 鄧明珠 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
100 | 吳佳麗 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
101 | 黃月 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
102 | 胡芝丹 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
103 | 王蓉 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
104 | 彭鑫 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
105 | 胡興宇 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
106 | 文莉紅 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
107 | 劉丹 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
108 | 黃慧婷 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
109 | 張菁 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
110 | 施方怡 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
111 | 羅優媚 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
112 | 許婷 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
113 | 趙雅婧 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
114 | 黃琦洲 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
115 | 曾玉紅 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
116 | 祝尊賢 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
117 | 匡慧慧 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
118 | 吳文君 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
119 | 楊楠 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
120 | 廖燕妮 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
121 | 陶雯 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
122 | 鐘秀 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
123 | 韓雨露 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
124 | 王麗莎 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
125 | 蔣作霖 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
126 | 劉柯 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
127 | 許家偉 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
128 | 王玉姣 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
129 | 周棋 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
130 | 伍麗萍 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
131 | 劉德勝 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
132 | 曾蓉 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
133 | (男)李琪 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
134 | 楊玉琦 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
135 | 劉忠林 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
136 | 唐誼梅 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
137 | 李孟虹 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
138 | 丁瑞玲 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
139 | 李清 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
140 | 張澤華 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
141 | 曾祥穎 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
142 | 黎丹 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
143 | 張娜 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
144 | 肖智思 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
145 | 徐濤 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
146 | 酆沁彥 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
147 | 謝良雄 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
148 | 李欣蕓 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
149 | 楊淑慧 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
150 | 陳立勤 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
151 | 雷良夢 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
152 | 鄒宇航 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
153 | 譚芳芳 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
154 | 夏丹 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
155 | 顏嘉欣 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
156 | 寧文俊 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
157 | 朱凌峰 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
158 | 殷倩 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
159 | 鄒炯鴻 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
160 | 羅晴 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
161 | 游慧敏 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
162 | 張慧 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
163 | 唐鵬飛 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
164 | 朱德瑞 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
165 | 曾濤 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
166 | 羅杭 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
167 | 江亦峰 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
168 | 唐浩 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
169 | 俞健 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
170 | 周澤慧 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
171 | 段陽花 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
172 | 陳云 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
173 | 廖佳平 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
174 | 宋雯 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
175 | 梁成明 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
176 | 柏玉焜 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
177 | 樊靜 | 湖南高速鐵路職業技術學院 |
352 | 曾玉鵬 | 湖南鐵道職業技術學院 |
353 | 周媛媛 | 湖南鐵道職業技術學院 |
354 | 何惠 | 湖南鐵道職業技術學院 |
355 | 劉陽 | 湖南鐵道職業技術學院 |
356 | 陳玉婷 | 湖南鐵道職業技術學院 |
357 | 李霞 | 湖南鐵道職業技術學院 |
358 | 劉元 | 湖南鐵道職業技術學院 |
359 | 胡長鵬 | 湖南鐵道職業技術學院 |
360 | 湯浩 | 湖南鐵道職業技術學院 |
361 | 彭倩 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
362 | 譚咸玲 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
363 | 陳慶萍 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
364 | 鄒朝晴 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
365 | 李霞 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
366 | 陳嘉林 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
367 | 朱婉麗 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
368 | 湯美麗 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
369 | 劉盼 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
370 | 李素芳 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
371 | 余雙 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
372 | 鄒妍 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
373 | 伍倍 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
374 | 楊佳妮 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
375 | 吳佳玲 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
376 | 張露 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
377 | 李子嵐 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
378 | 樊可欣 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
379 | 詹孟潔 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
380 | 李嬌伶 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
381 | 謝思影 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
382 | 李菲 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
383 | 朱欣 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
384 | 聶溪 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
385 | 黃姣 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
386 | 黃回瑜 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
387 | 陳佳惠 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
388 | 李茜茜 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
389 | 王愛麗 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
390 | 李琪 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
391 | 萬麗婷 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
392 | 滕婷 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
393 | 李斌 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
394 | 譚媛媛 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
395 | 許仙仙 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
396 | 譚艷 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
397 | 曹君霞 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
398 | 鐘雨晴 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
399 | 何娜 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
400 | 黃夢雅 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
401 | 陳銘旻 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
402 | 曹晶枚 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
403 | 單慧文 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
404 | 熊夢萱 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
405 | 楊宇浩 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
406 | 胡雅麗 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
407 | 王曹娟 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
408 | 余典 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
409 | 王嘉城 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
410 | (大)楊丹 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
411 | 羅習偉 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
412 | 祝浩 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
413 | 譚俊侖 | 湖南鐵路科技職業技術學院 |
1 | 郭情陽 | 長沙航空職業技術學院 |
2 | 甘德瑩 | 長沙航空職業技術學院 |
3 | 陳小康 | 長沙航空職業技術學院 |
4 | 謝輝超 | 長沙航空職業技術學院 |
5 | 李陽 | 長沙航空職業技術學院 |
6 | 丁鈺香 | 長沙航空職業技術學院 |
7 | 劉媚媚 | 長沙航空職業技術學院 |
8 | 盛靖蓉 | 長沙航空職業技術學院 |
9 | 鄒蓉 | 長沙航空職業技術學院 |
10 | 劉文其 | 長沙航空職業技術學院 |
11 | 黃開顏 | 長沙航空職業技術學院 |
12 | 楊婷 | 長沙航空職業技術學院 |
13 | 郭錚 | 長沙航空職業技術學院 |
14 | 蔡侶 | 長沙航空職業技術學院 |
27 | 張曹萱 | 郴洲職業技術學院 |
28 | 陳丞 | 郴洲職業技術學院 |
30 | 范鈺嵐 | 湖南安全技術職業學院 |
31 | 廖方圓 | 湖南安全技術職業學院 |
32 | 左翎 | 湖南安全技術職業學院 |
33 | (小)楊丹 | 湖南安全技術職業學院 |
34 | 謝宗佑 | 湖南安全技術職業學院 |
35 | 曹泰銘 | 湖南安全技術職業學院 |
36 | 劉剛 | 湖南財經工業職業技術學院 |
37 | 袁芬妮 | 湖南財經工業職業技術學院 |
38 | 李藝 | 湖南財經工業職業技術學院 |
39 | 劉榕俊成 | 湖南大眾傳媒職業學院 |
40 | 武俊偉 | 湖南電氣職業技術學院 |
178 | 曾敏 | 湖南工程職業技術學院 |
179 | 肖利嫦 | 湖南工程職業技術學院 |
180 | 肖利娥 | 湖南工程職業技術學院 |
181 | 劉旺 | 湖南工程職業技術學院 |
182 | 陳冬 | 湖南工程職業技術學院 |
183 | 黃靈惠 | 湖南工程職業技術學院 |
184 | 秦子雄 | 湖南工程職業技術學院 |
185 | 丁威 | 湖南工程職業技術學院 |
186 | 黃金林 | 湖南工程職業技術學院 |
187 | 李新哲 | 湖南工程職業技術學院 |
188 | 彭佳琪 | 湖南工程職業技術學院 |
189 | 謝玉潔 | 湖南工程職業技術學院 |
190 | 黎子怡 | 湖南工程職業技術學院 |
191 | 張子豪 | 湖南工程職業技術學院 |
192 | 朱媚 | 湖南工程職業技術學院 |
193 | 許紫輝 | 湖南工程職業技術學院 |
194 | 彭俊杰 | 湖南工程職業技術學院 |
195 | 曠文笛 | 湖南工程職業技術學院 |
196 | 侯岷序 | 湖南工程職業技術學院 |
197 | 周波 | 湖南工程職業技術學院 |
198 | 羅湘玉 | 湖南工程職業技術學院 |
199 | 陳佳麗 | 湖南工程職業技術學院 |
200 | 唐婷 | 湖南工程職業技術學院 |
201 | 周芝如 | 湖南工程職業技術學院 |
202 | 譚曉紅 | 湖南工程職業技術學院 |
203 | 黃梅樺 | 湖南工程職業技術學院 |
204 | 劉霞 | 湖南工程職業技術學院 |
205 | 李會 | 湖南工程職業技術學院 |
206 | 周杰 | 湖南工程職業技術學院 |
207 | 梁鑫 | 湖南工程職業技術學院 |
208 | 袁野 | 湖南工程職業技術學院 |
209 | 黃磊 | 湖南工程職業技術學院 |
210 | 靳堯然 | 湖南工程職業技術學院 |
211 | 萬陶宇 | 湖南工商職業學院 |
212 | 羅金衛 | 湖南工業職業技術學院 |
213 | 周鈺盟 | 湖南工業職業技術學院 |
214 | 李帆 | 湖南工業職業技術學院 |
215 | 劉成洋 | 湖南工業職業技術學院 |
216 | 馬永金 | 湖南工業職業技術學院 |
217 | 肖國強 | 湖南工業職業技術學院 |
218 | 曹文君 | 湖南工藝美術學院 |
219 | 王聚 | 湖南工藝美術學院 |
220 | 劉家偉 | 湖南工藝美術學院 |
221 | 羅楊鈞 | 湖南工藝美術學院 |
222 | 雷廣 | 湖南工藝美術學院 |
223 | 許飛鵬 | 湖南環境生物職業技術學院 |
224 | 邱雯林 | 湖南環境生物職業技術學院 |
225 | 陳康逸 | 湖南環境生物職業技術學院 |
226 | 邱小霞 | 湖南環境生物職業技術學院 |
227 | 季思程 | 湖南環境生物職業技術學院 |
228 | 彭潤芝 | 湖南機電職業技術學院 |
229 | 陳曉輝 | 湖南機電職業技術學院 |
230 | 陳麒 | 湖南機電職業技術學院 |
231 | 楊鎮境 | 湖南機電職業技術學院 |
232 | 彭嘉信 | 湖南機電職業技術學院 |
233 | 王真 | 湖南機電職業技術學院 |
234 | 周有維 | 湖南機電職業技術學院 |
235 | 陽屹 | 湖南機電職業技術學院 |
236 | 李旭 | 湖南機電職業技術學院 |
237 | 宋麗艷 | 湖南機電職業技術學院 |
238 | 劉李彬 | 湖南機電職業技術學院 |
239 | 周程 | 湖南機電職業技術學院 |
240 | 張釗瑞 | 湖南機電職業技術學院 |
241 | 熊英宣 | 湖南機電職業技術學院 |
242 | 黃悅 | 湖南機電職業技術學院 |
243 | 陳敏 | 湖南機電職業技術學院 |
244 | 劉哲 | 湖南機電職業技術學院 |
245 | 劉麗瓊 | 湖南機電職業技術學院 |
246 | 陽旭 | 湖南機電職業技術學院 |
247 | 謝杰 | 湖南機電職業技術學院 |
248 | 吳敏 | 湖南機電職業技術學院 |
249 | 徐昇 | 湖南機電職業技術學院 |
250 | 梁奔 | 湖南機電職業技術學院 |
251 | 肖勝 | 湖南機電職業技術學院 |
252 | 楊潔 | 湖南機電職業技術學院 |
253 | 許靜 | 湖南機電職業技術學院 |
254 | 顏蓉 | 湖南機電職業技術學院 |
255 | 王順吉 | 湖南機電職業技術學院 |
256 | 趙紫嫣 | 湖南機電職業技術學院 |
257 | 劉軒均 | 湖南機電職業技術學院 |
258 | 李想 | 湖南吉利汽車職業學院 |
259 | 羅廣治 | 湖南吉利汽車職業學院 |
260 | 雷鴻發 | 湖南吉利汽車職業學院 |
261 | 李永勝 | 湖南吉利汽車職業學院 |
262 | 賀飄洋 | 湖南吉利汽車職業學院 |
263 | 黃雨田 | 湖南吉利汽車職業學院 |
264 | 鄧琳琪 | 湖南交通工程職業技術學院 |
265 | 喻星龍 | 湖南交通工程職業技術學院 |
266 | 周志超 | 湖南交通工程職業技術學院 |
267 | 李震宇 | 湖南交通工程職業技術學院 |
268 | 肖丹丹 | 湖南交通工程職業技術學院 |
269 | 郭旭情 | 湖南交通工程職業技術學院 |
270 | 彭嘉宇 | 湖南交通工程職業技術學院 |
271 | 吳澤賢 | 湖南交通工程職業技術學院 |
272 | 廖星源 | 湖南交通工程職業技術學院 |
273 | 高攀 | 湖南交通職業技術學院 |
274 | 熊科 | 湖南交通職業技術學院 |
275 | 尹鄭 | 湖南交通職業技術學院 |
276 | 顏安琪 | 湖南交通職業技術學院 |
277 | 陳偉生 | 湖南交通職業技術學院 |
278 | 鄧洋 | 湖南交通職業技術學院 |
279 | 蔣志雄 | 湖南交通職業技術學院 |
280 | 金愛鵬 | 湖南交通職業技術學院 |
281 | 肖旭陽 | 湖南交通職業技術學院 |
282 | 張新明 | 湖南交通職業技術學院 |
283 | 張志民 | 湖南交通職業技術學院 |
284 | 周欣 | 湖南交通職業技術學院 |
285 | 唐芝應 | 湖南交通職業技術學院 |
286 | 蔡敬之 | 湖南交通職業技術學院 |
287 | 肖志雄 | 湖南九嶷職業技術學院 |
288 | 李康 | 湖南科技職業學院 |
289 | 王臣 | 湖南科技職業學院 |
290 | 劉勝 | 湖南科技職業學院 |
291 | 朱嘉偉 | 湖南科技職業學院 |
292 | 楊可君 | 湖南科技職業學院 |
293 | 廖宇軒 | 湖南科技職業學院 |
294 | 鄧珂 | 湖南科技職業學院 |
295 | 段寧方 | 湖南科技職業學院 |
296 | 李松樺 | 湖南科技職業學院 |
297 | 肖佳輝 | 湖南科技職業學院 |
298 | 劉林峰 | 湖南科技職業學院 |
299 | 伍淑敏 | 湖南科技職業學院 |
300 | 晏星浩 | 湖南科技職業學院 |
301 | 肖聰 | 湖南汽車工程職業學院 |
302 | 李駿 | 湖南汽車工程職業學院 |
303 | 陳俊瑛 | 湖南汽車工程職業學院 |
304 | 陳慶江 | 湖南汽車工程職業學院 |
305 | 羅尊揚 | 湖南汽車工程職業學院 |
306 | 楊文 | 湖南汽車工程職業學院 |
307 | 文智斌 | 湖南汽車工程職業學院 |
308 | 朱磊 | 湖南汽車工程職業學院 |
309 | 嚴皓軒 | 湖南汽車工程職業學院 |
310 | 曾瑞 | 湖南軟件職業學院 |
311 | 林佳豪 | 湖南軟件職業學院 |
312 | 李婷 | 湖南三一工業職業技術學院 |
313 | 王升 | 湖南三一工業職業技術學院 |
314 | 唐偉 | 湖南三一工業職業技術學院 |
315 | 伍志超 | 湖南三一工業職業技術學院 |
316 | 王炫煒 | 湖南三一工業職業技術學院 |
317 | 陽健 | 湖南三一工業職業技術學院 |
318 | 吳子毅 | 湖南三一工業職業技術學院 |
319 | 胡毅 | 湖南三一工業職業技術學院 |
320 | 譚欽文 | 湖南三一工業職業技術學院 |
321 | 殷丹 | 湖南三一工業職業技術學院 |
322 | 楊子毅 | 湖南三一工業職業技術學院 |
323 | 劉雪寒 | 湖南三一工業職業技術學院 |
324 | 康信河 | 湖南三一工業職業技術學院 |
325 | 張耀揚 | 湖南三一工業職業技術學院 |
326 | 聶元國 | 湖南三一工業職業技術學院 |
327 | 姚旺 | 湖南三一工業職業技術學院 |
328 | 易建峰 | 湖南三一工業職業技術學院 |
329 | 龍子杰 | 湖南三一工業職業技術學院 |
330 | 李梅芳 | 湖南三一工業職業技術學院 |
331 | 文禮霖 | 湖南三一工業職業技術學院 |
332 | 龍林 | 湖南三一工業職業技術學院 |
333 | 劉迎廣 | 湖南三一工業職業技術學院 |
334 | 慎洲綺 | 湖南三一工業職業技術學院 |
335 | 劉書鑒 | 湖南三一工業職業技術學院 |
336 | 嚴誠 | 湖南三一工業職業技術學院 |
337 | 張涌 | 湖南三一工業職業技術學院 |
338 | 伍春萍 | 湖南商務職業技術學院 |
339 | 胡雅麗 | 湖南商務職業學院 |
340 | 彭嘯坤 | 湖南石油化工職業技術學院 |
341 | 龔林靜 | 湖南石油化工職業技術學院 |
342 | 凌勛 | 湖南石油化工職業技術學院 |
343 | 胡浩杰 | 湖南石油化工職業技術學院 |
344 | 郭征武 | 湖南水利水電職業學院 |
345 | 隆振興 | 湖南水利水電職業學院 |
346 | 譚任云 | 湖南水利水電職業學院 |
347 | 彭露 | 湖南水利水電職業學院 |
348 | 周振鑫 | 湖南水利水電職業學院 |
349 | 王子軒 | 湖南水利水電職業學院 |
350 | 曹衡峰 | 湖南水利水電職業學院 |
351 | 王雅青 | 湖南司法警官技術學院 |
414 | 龍雙 | 湖南外國語職業學院 |
415 | 夏喆 | 湖南網絡工程職業技術學院 |
416 | 陳佳鑫 | 湖南網絡工程職業技術學院 |
417 | 王巧蘭 | 湖南網絡工程職業技術學院 |
418 | 曾瀅 | 湖南網絡工程職業技術學院 |
419 | 賀歡 | 湖南網絡工程職業技術學院 |
420 | 譚申深 | 湖南網絡工程職業技術學院 |
421 | 賀康妮 | 湖南網絡工程職業技術學院 |
422 | 周詩琪 | 湖南網絡工程職業技術學院 |
423 | 夏商州 | 湖南網絡工程職業技術學院 |
424 | 何典珊 | 湖南網絡工程職業技術學院 |
425 | 余歡 | 湖南網絡工程職業技術學院 |
426 | 謝辰逸 | 湖南網絡工程職業技術學院 |
427 | 周洋 | 湖南現代物流職業技術學院 |
428 | 鄭雯欣 | 湖南現代物流職業技術學院 |
429 | 裴彥 | 湖南現代物流職業技術學院 |
430 | 李佳 | 湖南信息職業學學院 |
431 | 任俊輝 | 湖南信息職業學學院 |
432 | 黃丹 | 湖南信息職業學學院 |
433 | 張麗云 | 湖南郵電職業學院 |
434 | 蘇波 | 湖南郵電職業學院 |
435 | 周芳 | 湖南郵電職業學院 |
436 | 李雨順 | 湖南郵電職院 |
437 | 周楊洪 | 湖南有色金屬職業技術學院 |
438 | 李靖 | 湖南有色金屬職業技術學院 |
439 | 趙清明 | 湖南有色金屬職業技術學院 |
440 | 陳瓊亞 | 湖南有色金屬職業技術學院 |
441 | 譚林杰 | 湖南有色金屬職院 |
442 | 梁瑞澗 | 懷化職業技術學院 |
443 | 蘇科 | 懷化職業技術學院 |
444 | 陳慧聰 | 懷化職業技術學院 |
445 | 王躍林 | 邵陽職業技術學院 |
446 | 李節銘 | 邵陽職業技術學院 |
447 | 梁杰 | 邵陽職業技術學院 |
448 | 段志成 | 邵陽職業技術學院 |
449 | 龐林松 | 邵陽職業技術學院 |
450 | 蒙宏成 | 湘潭醫衛職業技術學院 |
451 | 李聰 | 瀟湘職業學院 |
452 | 韓強 | 瀟湘職業學院 |
453 | 李曉偉 | 瀟湘職業學院 |
454 | 蔣賽男 | 瀟湘職業學院 |
455 | 游福新 | 瀟湘職業學院 |
456 | 曹家宇 | 瀟湘職業學院 |
457 | 鄧昌健 | 瀟湘職業學院 |
458 | 孫祥 | 瀟湘職業學院 |
459 | 王鵬 | 瀟湘職業學院 |
460 | 王宇 | 瀟湘職業學院 |
461 | 熊佳 | 瀟湘職業學院 |
462 | 朱榮潁 | 瀟湘職業學院 |
463 | 寧順誠 | 瀟湘職業學院 |
464 | 曹智超 | 岳陽職業技術院 |
465 | 李俊杰 | 張家界航空工業職業技術學院 |
15 | 文韜 | 長沙環境保護職業技術學院 |
16 | 肖航 | 長沙南方職院 |
17 | 齊瑾娜 | 長沙商貿旅游職業技術學院 |
18 | 梁琳 | 長沙商貿旅游職業技術學院 |
19 | 劉廣南 | 長沙商貿旅游職業技術學院 |
20 | 王雅茹 | 長沙商貿旅游職業技術學院 |
21 | 賀婷 | 長沙商貿旅游職業技術學院 |
22 | 鄒林 | 長沙商貿旅游職業技術學院 |
23 | 謝林艷 | 長沙商貿旅游職業技術學院 |
24 | 尹澤琦 | 長沙商貿旅游職業技術學院 |
25 | 謝帛汝 | 長沙商貿旅游職業技術學院 |
26 | 譚艷文 | 長沙職業技術學院 |
人覺得很贊
贊
上一篇:2022年衡鐵運校單招錄取名單下一篇:2016年衡鐵運校單招錄取名單