2017年衡鐵運校單招錄取名單 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 錄取學(xué)校 |
1 | 周晟先 | 男 | 17430401818725 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 黃韋翔 | 男 | 17430401818739 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
3 | 馬騰超 | 男 | 17430401817704 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
4 | 梁鑫 | 男 | 17430401818676 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
5 | 肖威 | 男 | 17430401818680 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
6 | 周鼎凱 | 男 | 17430401818667 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
7 | 羅榆巖 | 男 | 17430401818665 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
8 | 朱濤 | 男 | 17430401817717 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
9 | 熊威 | 男 | 17430401817725 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
10 | 范家銳 | 男 | 17430401818650 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
11 | 劉琪 | 男 | 17430401817719 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
12 | 顧鑫 | 男 | 17430401817710 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
13 | 周文彬 | 男 | 17430401818624 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
14 | 唐旭東 | 男 | 17430401818628 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
15 | 張鵬 | 男 | 17430401817728 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
16 | 徐鑫磊 | 男 | 17430401818633 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
17 | 龐林松 | 男 | 17430401817739 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
18 | 劉洋 | 男 | 17430401818613 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
19 | 李想 | 女 | 17430401817763 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
20 | 閆兆暉 | 男 | 17430401817760 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
21 | 章新亮 | 男 | 17430401817752 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
22 | 唐鈺馨 | 女 | 17430401817770 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
23 | 楊可君 | 女 | 17430401817762 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
24 | 候靈利 | 女 | 17430401817765 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
25 | 左宇光 | 男 | 17430401818605 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
26 | 慎洲綺 | 男 | 17430401817756 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
27 | 鄧暉 | 女 | 17430401818570 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
28 | 陳子航 | 男 | 17430401817789 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
29 | 朱哲 | 男 | 17430401818581 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
30 | 黃鶴翔 | 男 | 17430401817812 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
31 | 周文新 | 男 | 17430401817809 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
32 | 金海松 | 男 | 17430401817803 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
33 | 歐陽初 | 男 | 17430401118782 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
34 | 楊晴 | 女 | 17430401118773 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
35 | 肖群玉 | 男 | 17430401118788 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
36 | 黃磊 | 男 | 17430401118768 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
37 | 李臻 | 男 | 17430401118762 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
38 | 周君奕 | 女 | 17430401118779 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
39 | 朱茂林 | 男 | 17430401118764 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
40 | 王林濤 | 男 | 17430401118753 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
41 | 伍翔 | 男 | 17430401118751 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
42 | 黃亮 | 男 | 17430401118760 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
43 | 黃祺 | 男 | 17430401118774 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
44 | 向家慧 | 女 | 17430401118745 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
45 | 李堅 | 男 | 17430401118784 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
46 | 何一卓 | 男 | 17430401118783 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
47 | 周盟輝 | 男 | 17430401118786 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
48 | 陳歡 | 男 | 17430401118761 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
49 | 謝倩倩 | 女 | 17430401118772 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
50 | 陳輝 | 男 | 17430401118781 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
51 | 金露 | 女 | 17430401118789 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
52 | 夏津濤 | 男 | 17430401118747 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
53 | 曾旭暉 | 男 | 17430401118771 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
54 | 張?zhí)韯?/td> | 男 | 17430401118780 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
55 | 肖彬 | 男 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
56 | 程世穎 | 男 | 174304018104018515 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
57 | 汪宇軒 | 男 | 174304018104017822 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
58 | 鄧鈞文 | 男 | 174304018104018521 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
59 | 唐杰 | 男 | 174304018104018519 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
60 | 譚天豪 | 男 | 174304018104018510 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
61 | 陳天樂 | 男 | 174304018104017825 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
62 | 董子源 | 男 | 174304018104018501 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
63 | 周譯文 | 男 | 17430401818565 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
64 | 許力鑫 | 男 | 17430401818473 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
65 | 劉宇軒 | 男 | 17430401817837 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
66 | 陳鑫燾 | 男 | 17430401818484 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
67 | 杜鵬程 | 男 | 17430401817841 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
68 | 謝泓宇 | 男 | 17430401818485 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
69 | 王磊 | 男 | 17430401818491 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
70 | 孫巖 | 男 | 17430401817839 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
71 | 王勛 | 男 | 17430401817857 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
72 | 余時豐 | 男 | 17430401817866 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
73 | 李金高 | 男 | 0401817851 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
74 | 王宏光 | 男 | 0401817861 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
75 | 鄒順 | 男 | 17430401817865 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
76 | 劉小梅 | 女 | 17430401818396 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
77 | 徐婉婷 | 女 | 17430401817894 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
78 | 曹美嬌 | 女 | 17430401818388 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
79 | 陳金山 | 男 | 17430401818374 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
80 | 左德福 | 男 | 17430401818365 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
81 | 李佳欣 | 女 | 17430401118367 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
82 | 陳娜 | 女 | 17430401817911 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
83 | 許玉鵬 | 男 | 17430401818338 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
84 | 林佳豪 | 男 | 17430401818353 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
85 | 唐仁杰 | 男 | 17430401818336 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
86 | 江金城 | 男 | 17430401817930 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
87 | 賀靈 | 男 | 17430401818307 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
88 | 喬家法 | 男 | 17430401817929 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
89 | 張書銘 | 男 | 17430401817919 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
90 | 靳堯然 | 男 | 17430401817922 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
91 | 王夢敏 | 女 | 17430401817925 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
92 | 鐘雯 | 女 | 17430401818309 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
93 | 陳怡慧 | 女 | 17430401818292 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
94 | 劉威 | 男 | 17430401818295 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
95 | 吳宇翔 | 男 | 17430401817937 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
96 | 肖陽 | 男 | 17430401818801 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
97 | 谷卓東 | 女 | 17430401818248 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
98 | 楊露云 | 女 | 17430401817934 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
99 | 陳宇 | 男 | 17430401818276 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
100 | 劉芷萱 | 女 | 17430401818241 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
101 | 王俊 | 男 | 17430401818283 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
102 | 歐陽玉薇 | 女 | 17430401818235 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
103 | 涂偉成 | 男 | 17430401817944 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
104 | 孫雨荷 | 女 | 17430401818216 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
105 | 李陽 | 男 | 17430401818202 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
106 | 王忠燕 | 女 | 17430401818188 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
107 | 吳昱霖 | 男 | 17430401817946 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
108 | 劉庭潔 | 女 | 17430401818200 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
109 | 姜姍 | 女 | 17430401817949 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
110 | 胡文瑾 | 女 | 17430401817948 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
111 | 譚歲文 | 女 | 17430401818232 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
112 | 李偉成 | 男 | 17430401817967 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
113 | 梅寒 | 男 | 17430401817969 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
114 | 付強 | 男 | 17430401818162 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
115 | 曾龍輝 | 男 | 17430401817965 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
116 | 楊銳 | 男 | 17430401817968 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
117 | 曹霏霏 | 男 | 17430401817983 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
118 | 肖美余 | 女 | 17430401818126 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
119 | 羅鑫磊 | 男 | 17430401817973 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
120 | 王海東 | 男 | 17430401817995 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
121 | 楊磊 | 男 | 17430401818009 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
122 | 黃澤輝 | 男 | 17430401818797 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
123 | 蘇含 | 男 | 17430401818108 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
124 | 文君 | 女 | 17430401818024 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
125 | 何琪 | 女 | 17430401818017 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
126 | 葉子 | 女 | 17430401818029 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
127 | 林微微 | 女 | 17430401818027 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
128 | 隋旭東 | 男 | 17430401818079 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
129 | 左翎 | 女 | 17430401818059 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
130 | 吳迪 | 男 | 17430401818082 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
131 | 夏睿 | 男 | 17430401818089 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
132 | 阮文菁 | 女 | 17430401818066 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
133 | 董文龍 | 男 | 17430401818056 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
134 | 英鋆 | 女 | 17430401818070 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
135 | 劉偉 | 男 | 17430401818662 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
136 | 周雨洋 | 女 | 17430401817742 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
137 | 楊雨農(nóng) | 男 | 17430401818576 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
138 | 李佳鑫 | 男 | 17430401818584 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
139 | 陳彥彬 | 男 | 174304018104018525 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
140 | 何家鑫 | 男 | 174304018104017819 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
141 | 龔圣宇 | 男 | 17430401818453 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
142 | 謝逸飛 | 男 | 17430401817875 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
143 | 李飛翔 | 男 | 17430401817924 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
144 | 楊夢妍 | 女 | 17430401817939 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
145 | 余鵬飛 | 男 | 17430401817964 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
146 | 程瑤 | 女 | 17430401818030 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
147 | 楊志彪 | 男 | 17430401818738 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
148 | 付文鳳 | 女 | 17430401818671 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
149 | 龍昆 | 男 | 17430401818651 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
150 | 劉龍輝 | 男 | 17430401817714 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
151 | 范健庭 | 男 | 17430401817722 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
152 | 易帥 | 男 | 17430401817726 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
153 | 徐勁晨 | 男 | 17430401817729 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
154 | 楊宣科 | 男 | 17430401817740 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
155 | 梅子健 | 男 | 17430401817737 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
156 | 歐陽尹 | 男 | 17430401818634 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
157 | 危馳宇 | 男 | 17430401817748 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
158 | 劉奕 | 男 | 17430401818589 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
159 | 李貴民 | 男 | 17430401817759 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
160 | 萬志翔 | 男 | 17430401817780 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
161 | 劉宇昂 | 男 | 17430401817766 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
162 | 周浩 | 男 | 17430401817754 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
163 | 唐浩 | 男 | 17430401817757 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
164 | 譚鳴驍 | 男 | 17430401817782 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
165 | 金智超 | 男 | 17430401818575 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
166 | 鄧裕紅 | 男 | 17430401818571 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
167 | 王漢龍 | 男 | 17430401817817 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
168 | 周振鑫 | 男 | 17430401818574 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
169 | 潘煒佳 | 男 | 17430401818573 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
170 | 吳聞薇 | 女 | 17430401817816 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
171 | 王朕 | 男 | 17430401118766 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
172 | 陳啟為 | 男 | 17430401118787 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
173 | 譚鵬 | 男 | 17430401118776 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
174 | 劉文杰 | 男 | 17430401118756 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
175 | 吳濤 | 男 | 17430401118770 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
176 | 鄧宏敏 | 男 | 17430401118748 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
177 | 鄧毅 | 男 | 17430401118777 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
178 | 龍釗 | 男 | 17430401118765 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
179 | 唐嘉豪 | 男 | 17430401118759 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
180 | 袁沂弘 | 男 | 17430401118775 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
181 | 王湘海 | 男 | 17430401118763 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
182 | 文思源 | 男 | 174304018104018513 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
183 | 雷鳴 | 男 | 174304018104018556 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
184 | 李宗輝 | 男 | 17430401817883 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
185 | 唐司成 | 男 | 17430401817850 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
186 | 彭帥 | 男 | 0401818461 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
187 | 譚倩 | 女 | 17430401818389 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
188 | 胡世杰 | 男 | 17430401817910 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
189 | 羅可 | 女 | 17430401817902 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
190 | 許志帆 | 男 | 17430401817916 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
191 | 宋飛揚 | 男 | 17430401818340 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
192 | 王聚 | 男 | 17430401818350 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
193 | 王子妍 | 女 | 17430401818337 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
194 | 王亞軍 | 男 | 17430401818315 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
195 | 劉志 | 男 | 17430401818298 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
196 | 李琛 | 女 | 17430401818266 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
197 | 穰艷瓊 | 女 | 17430401818264 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
198 | 梁姿怡 | 女 | 17430401818251 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
199 | 周慧 | 女 | 17430401818257 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
200 | 李靖 | 男 | 17430401817966 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
201 | 黎文韜 | 男 | 17430401818175 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
202 | 齊哲 | 男 | 17430401818147 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
203 | 程俊 | 男 | 17430401817961 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
204 | 黃巧 | 女 | 17430401818142 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
205 | 劉澤興 | 男 | 17430401818174 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
206 | 王寧 | 男 | 17430401817962 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
207 | 劉振濤 | 男 | 17430401817952 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
208 | 韓閃閃 | 男 | 17430401817987 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
209 | 羅旭楠 | 男 | 17430401818008 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
210 | 譚錦鳳 | 女 | 17430401818002 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
211 | 喻雅婷 | 女 | 17430401817998 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
212 | 張侯瑞 | 男 | 17430401817974 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
213 | 茍婷 | 女 | 17430401818001 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
214 | 伍泓銳 | 男 | 17430401817982 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
215 | 李云龍 | 男 | 174304014818036 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
216 | 孔波 | 男 | 17430401818049 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
217 | 胡光磊 | 男 | 17430401818043 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
218 | 李文青 | 女 | 17430401818116 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
219 | 劉星 | 女 | 17430401818114 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
220 | 朱琳 | 女 | 17430401818012 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
221 | 任磊 | 男 | 17430401818048 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
222 | 章鈺麟 | 男 | 17430401818040 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
223 | 黃文研 | 女 | 17430401818068 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
224 | 陳金瑜 | 女 | 17430401818064 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
225 | 潘慧子 | 女 | 17430401818063 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
226 | 許千共龍 | 女 | 17430401818071 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
227 | 周永康 | 男 | 17430401818093 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
228 | 鄭博文 | 男 | 17430401818088 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
229 | 王超俊 | 男 | 17430401818106 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
230 | 石昊軒 | 男 | 17430401818087 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
231 | 黃翰林 | 男 | 17430401818078 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
232 | 曹鎏 | 女 | 17430401818062 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
233 | 孫倩 | 女 | 17430401817764 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
234 | 劉偉勛 | 男 | 17430401818590 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
235 | 嚴(yán)皓軒 | 男 | 17430401817747 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
236 | 王超 | 男 | 17430401118752 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
237 | 何星亮 | 男 | 174304018104018537 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
238 | 何超 | 男 | 174304018104017831 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
239 | 徐政凱 | 男 | 17430401817845 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
240 | 張掌 | 男 | 17430401818474 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
241 | 熊豫峰 | 男 | 17430401817849 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
242 | 王菲 | 女 | 17430401818375 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
243 | 熊蓉 | 女 | 17430401818395 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
244 | 楊學(xué)琛 | 男 | 17430401817931 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
245 | 張娟 | 女 | 17430401818224 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
246 | 舒悅 | 女 | 17430401818203 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
247 | 鄒冰鴻 | 女 | 17430401818217 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
248 | 鐘小瑜 | 女 | 17430401818016 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
249 | 曾園 | 女 | 17430401818021 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
250 | 李知興 | 男 | 17430401818037 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
251 | 朱振宇 | 男 | 17430401818042 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
252 | 潘嘉偉 | 男 | 17430401818031 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
253 | 劉露 | 女 | 17430401818015 | 株洲鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(補錄) |
